Fuenlabrada es el equipo favorito de UCAM Murcia
Desde hace más de 15 años, el equipo madrileño C.B. Fuenlabrada ha sido el conjunto al que UCAM Murcia ha ganado en más ocasiones en Liga ACB. Hasta un total de nueve victorias ha alcanzado el equipo murciano, seis de ellas en casa.
Tras el equipo madrileño se sitúan Baloncesto Sevilla, Estudiantes y C.B. Valladolid, con ocho derrotas cada uno.
Aquí tenéis todas las victorias de UCAM Murcia en este siglo:
Equipo | Casa | Fuera | Total |
C.B. Fuenlabrada | 6 | 3 | 9 |
C.B. Sevilla | 5 | 3 | 8 |
C.B. Estudiantes | 5 | 3 | 8 |
C.B. Valladolid | 6 | 2 | 8 |
Gipuzkoa Basket | 4 | 2 | 6 |
Basquet Manresa | 6 | 6 | |
C.B. Gran Canarias | 4 | 2 | 6 |
Obradoiro C.A.B. | 3 | 3 | 6 |
C.B. Bilbao | 5 | 5 | |
Baskonia Saski | 4 | 1 | 5 |
CAI Zaragoza | 4 | 1 | 5 |
Basket Menorca | 3 | 2 | 5 |
Valencia Basket | 2 | 1 | 3 |
Juventut de Badalona | 2 | 1 | 3 |
Unicaja de Málaga | 2 | 1 | 3 |
C.B. Granada | 3 | 3 | |
C.B. Alicante | 1 | 2 | 3 |
C.B. Girona | 2 | 2 | |
F.C. Barcelona | 2 | 2 | |
B.C. Andorra | 1 | 1 | |
Real Madrid | 1 | 1 | |
C.B. Canarias | 1 | 1 | |
C.B. León | 1 | 1 | |
C.B. Lleida | 1 | 1 | |
Baloncesto Tenerife | 1 | 1 |
Tabla: Elaboración propia
Fuente: ACB
The following two tabs change content below.
Pablo Mascuñán
Latest posts by Pablo Mascuñán (see all)
- Fuenlabrada es el equipo favorito de UCAM Murcia – 13 octubre, 2015
- Hero Jairis acaba primer líder de Primera División masculina – 12 octubre, 2015
- UCAM Murcia: Vuelve la ilusión al Palacio – 10 octubre, 2015
- Quinteto Murcia en la Cancha: jornada 1
- “Ahora toca pensar en el CAI Zaragoza”