Aceitunas Fruyper se hace con el liderato momentáneo
Aceitunas Fruyper ha aprovechado el aplazamiento de partidos para asaltar el liderato que hasta ahora ostentaba el Jairis. Los de San José de la Vega se impusieron el domingo a Elicroca en su visita a Lorca por 70-75, igualando así el récord de victorias de los de Alcantarilla (12), que esta semana no han podido saltar a la pista ni, consecuente, sumar. Los de la Hero se verán las caras el próximo día 20 precisamente ante el otro gran damnificado de la jornada, Begastri, cuyos jugadores tampoco se calzaron las botas durante esta jornada 15. En este caso, ha sido Linares Grupo Inmobiliario el que ha escalado un puesto en la tabla –hasta la tercera posición–, pese a sumar una abultada derrota en su visita al Valle de Ricote: UBA 89-59 CAB Torre Pacheco.
En la parte baja de la clasificación, Estudiantes de Cartagena y el filial del CB Myrtia también tendrá que esperar al día 20, pero en este caso de marzo, para recuperar la jornada número 15 del campeonato, mientras sus rivales tampoco han desaprovechado la oportunidad de poner bonito el cuadro inferior. Así, el junior del UCAM Murcia se impuso en Zarandona a Maristas por 78-65, mientras que Adecsan hizo lo propio en la visita a Santera de Molina Basket (66-60).
Resultados de la jornada 15
Fecha | Local | Visitante | ||
---|---|---|---|---|
07/02/2016 | 70 | AD. ELIOCROCA | ACEITUNAS FRUYPER | 75 |
20/02/2016 | HERO JAIRIS | CB INNOVA BEGASTRI | ||
06/02/2016 | 89 | AUTOCARES MELLIZO UBA | LINARES GRUPO INMOBILIARIO | 59 |
07/02/2016 | 78 | UCAM MURCIA CB “A” | SUPERDUMBO MARISTAS | 65 |
20/03/2016 | ESTUDIANTES CARTAGENA | CB. MYRTIA MURCIA | ||
06/02/2016 | 66 | ALDEAVIEJA ADECSAN | TUTTOCARS MB | 60 |
Clasificación
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACEITUNAS FRUYPER | 15 | 12 | 3 | 1196 | 1078 | 27 |
2 | HERO JAIRIS | 14 | 12 | 2 | 1049 | 826 | 26 |
3 | LINARES GRUPO INMOBILIARIO | 15 | 11 | 4 | 1058 | 1000 | 26 |
4 | CB INNOVA BEGASTRI | 14 | 11 | 3 | 959 | 822 | 25 |
5 | AUTOCARES MELLIZO UBA | 15 | 8 | 7 | 1101 | 1056 | 23 |
6 | AD. ELIOCROCA | 15 | 6 | 9 | 937 | 991 | 21 |
7 | TUTTOCARS MB | 15 | 6 | 9 | 1024 | 1082 | 21 |
8 | CB. MYRTIA MURCIA | 14 | 6 | 8 | 934 | 951 | 20 |
9 | ALDEAVIEJA ADECSAN | 15 | 5 | 10 | 953 | 985 | 20 |
10 | UCAM MURCIA CB “A” | 15 | 3 | 12 | 931 | 1090 | 18 |
11 | SUPERDUMBO MARISTAS | 15 | 3 | 12 | 917 | 1083 | 18 |
12 | ESTUDIANTES CARTAGENA | 14 | 5 | 9 | 780 | 875 | 18 |
Asier Ganuza
Latest posts by Asier Ganuza (see all)
- Quinteto Murcia en la Cancha: jornada 18 – 22 febrero, 2016
- Quinteto Murcia en la Cancha: jornada 17 – 15 febrero, 2016
- EBA: El duelo de filiales centra la atención de la jornada – 12 febrero, 2016
- Derrota de Sierramar y el UBA se acerca a la cabeza
- CB Myrtia: solo ante el peligro